Beschreibung
Homeoffice Bundle bestehend aus:
INTEL NUC Mini-PC BOXNUC7i5DNKPC2 Core i5-7300U – 8GB DDR4 SO-DIMM – 256GB SATA M.2 –
Win 10 Pro 64-Bit + HP Z24n G2 60,9cm 24Zoll Display IPS LED
Produktbeschreibung INTEL NUC Mini-PC BOXNUC7i5DNKPC2 Core i5-7300U
|
|
Produkt: | |
Produktname: | INTEL NUC Mini-PC BOXNUC7i5DNKPC2 Core i5-7300U – 8GB DDR4 SO-DIMM – 256GB SATA M.2 – Win 10 Pro 64-Bit – EU-Cord |
Produktbeschreibung: | Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5DNKPC – Business – Barebone – Mini-PC – 1 x Core i5 7300U / 2.6 GHz – vPro – RAM 8 GB – SSD 256 GB – NVMe – HD Graphics 620 – GigE – WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 – Win 10 Pro 64-Bit |
EAN-Code: | 0675901652735 |
Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Plattform-Technologie: | Intel vPro Platform |
Typ: | PC-Barebone |
Formfaktor des Produktes: | Mini-PC |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalisierung: | Region: Europa |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU: | Intel Core i5 (7. Gen.) 7300U / 2.6 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.5 GHz |
Anz. der Kerne: | Dual-Core |
Prozessoranzahl: | 1 |
Max. Prozessoranzahl: | 1 |
CPU-Upgrade-Möglichkeit: | Nicht upgradefähig |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe: | 3 MB |
Cache pro Prozessor: | 3 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl: | 8 GB / 32 GB (Max) |
Technologie: | DDR4 SDRAM |
Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN |
Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
Leistungsmerkmale: | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Konfigurationsmerkmale: | 2 x 4 GB |
Festplattenlaufwerk | |
Typ: | SSD – M.2 2280 |
Kapazität: | 256 GB |
Merkmale: | NVM Express (NVMe) |
Massenspeicher-Controller | |
Typ: | 2 x SATA |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s |
Optischer Speicher | |
Typ: | Kein optisches Laufwerk |
Monitor | |
Monitortyp: | Keiner. |
Grafik-Controller | |
Grafikprozessor: | Intel HD Graphics 620 |
Videoschnittstellen: | HDMI |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 2 |
Audioausgang | |
Soundmodus: | 7.1 Channel Surround |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Netzwerk | |
Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
Wireless LAN unterstützt: | Ja |
Wireless NIC: | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Produktzertifizierungen: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Erweiterung/Konnektivität | |
Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key E) |
Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 – Type A (2 vorn, 2 hinten) 2 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 |
Verschiedenes | |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Kennzeichnung: | ACPI |
Stromversorgung | |
Gerätetyp: | Netzteil |
Gestellte Leistung: | 65 Watt |
Betriebssystem / Software | |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Produktbeschreibung HP Z24n G2 60,9cm 24Zoll Display IPS LED
|
|
Produkt: | |
Produktname: | HP Z24n G2 60,9cm 24Zoll Display IPS LED WUXGA 1920×1200 backlight 5ms 300 cd/m2 DVI-D HDMI DP 2xUSB-C 3.1 Höhenv. Pivot 3J. Gar. |
Produktbeschreibung: | HP Z24n G2 – LED-Monitor – 60.96 cm (24″) – 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB-C |
EAN-Code: | 0190781475309 |
Herstellergarantie: | 36 Monate Pick-Up and Return |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse: | Klasse B |
Energieverbrauch pro Jahr: | 53 kWh |
Diagonalabmessung: | 60.96 cm (24″) |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0/USB-C Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:10 |
Native Auflösung: | WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten: | Zero Bright Dot, HDCP, 99% sRGB-Farbskala, Werkskalibrierung, Mikro-Blende Design |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 53.2 cm x 21.4 cm x 50.3 cm – mit Fuß |
Gewicht: | 7.2 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | DVI-D HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB-C Downstream 3 x USB 3.0 Downstream USB-C Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+22 |
Schwenkwinkel: | 90 |
Rotationswinkel: | 90 |
Höheneinstellung: | 150 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang: | Befestigungsadapter |
Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel – USB Typ A auf C |
Kennzeichnung: | Plug and Play, halogenarm |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 36 W |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 40 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | Bildschirmtreiber, HP Display Assistant |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Ohne Fuß – Breite: 53.2 cm – Tiefe: 4.68 cm – Höhe: 35.1 cm Mit Fuß – Breite: 53.2 cm – Tiefe: 21.4 cm – Höhe: 50.3 cm – Gewicht: 7.2 kg |
Umweltschutzstandards | |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.