Beschreibung
Homeoffice Bundle Mini PC + 24″ Curved Monitor |
|
Für Unternehmen, Lehrkräfte, Studenten und Schüler. | |
|
|
Produkt: | |
Produktname: | INTEL NUC Mini-PC BOXNUC7i5DNKPC2 Core i5-7300U – 8GB DDR4 SO-DIMM – 256GB SATA M.2 – Win 10 Pro 64-Bit – EU-Cord |
Produktbeschreibung: | Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5DNKPC – Business – Barebone – Mini-PC – 1 x Core i5 7300U / 2.6 GHz – vPro – RAM 8 GB – SSD 256 GB – NVMe – HD Graphics 620 – GigE – WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 – Win 10 Pro 64-Bit |
EAN-Code: | 0675901652735 |
Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Plattform-Technologie: | Intel vPro Platform |
Typ: | PC-Barebone |
Formfaktor des Produktes: | Mini-PC |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalisierung: | Region: Europa |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU: | Intel Core i5 (7. Gen.) 7300U / 2.6 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.5 GHz |
Anz. der Kerne: | Dual-Core |
Prozessoranzahl: | 1 |
Max. Prozessoranzahl: | 1 |
CPU-Upgrade-Möglichkeit: | Nicht upgradefähig |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe: | 3 MB |
Cache pro Prozessor: | 3 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl: | 8 GB / 32 GB (Max) |
Technologie: | DDR4 SDRAM |
Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN |
Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
Leistungsmerkmale: | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Konfigurationsmerkmale: | 2 x 4 GB |
Festplattenlaufwerk | |
Typ: | SSD – M.2 2280 |
Kapazität: | 256 GB |
Merkmale: | NVM Express (NVMe) |
Massenspeicher-Controller | |
Typ: | 2 x SATA |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s |
Optischer Speicher | |
Typ: | Kein optisches Laufwerk |
Monitor | |
Monitortyp: | Keiner. |
Grafik-Controller | |
Grafikprozessor: | Intel HD Graphics 620 |
Videoschnittstellen: | HDMI |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 2 |
Audioausgang | |
Soundmodus: | 7.1 Channel Surround |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Netzwerk | |
Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
Wireless LAN unterstützt: | Ja |
Wireless NIC: | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Produktzertifizierungen: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Erweiterung/Konnektivität | |
Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key E) |
Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 – Type A (2 vorn, 2 hinten) 2 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 |
Verschiedenes | |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Kennzeichnung: | ACPI |
Stromversorgung | |
Gerätetyp: | Netzteil |
Gestellte Leistung: | 65 Watt |
Betriebssystem / Software | |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Monitor
Produkt: | |
Produktname: | IIYAMA G-Master GB2466HSU-B1 59,94cm 23,6Zoll VA LED FHD Curved 16:9 165Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2W Audio |
Produktbeschreibung: | iiyama G-MASTER Red Eagle GB2466HSU-B1 – LED-Monitor – gebogen – 61 cm (24″) (23.6″ sichtbar) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort – Lautsprecher – mattschwarz |
EAN-Code: | 4948570118144 |
Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
Energieverbrauch pro Jahr: | 31 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 22 W |
Diagonalabmessung: | 61 cm (24″) |
Sichtbare Bildfläche: | 60 cm (23.6″) |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1500R) |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub |
Bildschirmtyp: | VA |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz |
Pixelpitch: | 0.271 mm |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 40 – 165 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 – 184 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
Bildschirmbeschichtung: | Matt |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
OSD-Sprachen: | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
Blendentyp: | Flache Front |
Besonderheiten: | HDCP, flimmerfreie Technologie, Black Tuner, HDR Ready-Technologie, Blue Light Reducer Function |
Farbe: | Mattschwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 53.55 cm x 25.6 cm x 38.7 cm |
Gewicht: | 4.8 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher – Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) USB 2.0 Upstream (Typ B) Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+18 |
Höheneinstellung: | 130 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
Kennzeichnung: | DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 22 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 69.4 cm |
Transporttiefe: | 22.1 cm |
Transporthöhe: | 50.6 cm |
Transportgewicht: | 6.8 kg |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.